
Генеральный спонсор
Расписание
Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год»
Отборочный этап
—/—/2023
—:— (В)
ФК «Команда» — ФК «Команда»
Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год»
Отборочный этап
—/—/2023
—:— (Н)
ФК «Команда» — ФК «Команда»
Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год»
Отборочный этап
—/—/2023
—:— (В)
ФК «Команда» — ФК «Команда»
Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год»
Отборочный этап
—/—/2023
—:— (Н)
ФК «Команда» — ФК «Команда»
Новости
Результаты

Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год».
27/11/2022
Отборочный этап.
ФК «Croco» — ФК «Трихаты»
9 : 1

Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год».
27/11/2022
Отборочный этап.
ФК «Феникс» — ФК «Сокол»
9 : 8

Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год».
27/11/2022
Отборочный этап.
ФК «ВСП» — ФК «Трихаты»
5 : 7

Зимний чемпионат.
Сезон «Зима 2022/23 год».
27/11/2022
Отборочный этап.
ФК «МСТ» — ФК «Атлетик»
1 : 9
Статистика
Бомбардиры чемпионата
№ | ФИО | Команда | Мячи |
---|---|---|---|
![]() | ФИО | Команда | — |
![]() | ФИО | Команда | — |
![]() | ФИО | Команда | — |
Дисквалификация
№ | ФИО | Команда | ЖК/КК |
---|---|---|---|
![]() | ФИО | Команда | — |
![]() | ФИО | Команда | — |
![]() | ФИО | Команда | — |
"Зима 2022/23"
Результат
Отборочный этап | ||||
---|---|---|---|---|
Croco | - | Трихаты | 27.11 | 9 : 1 |
Феникс | - | Сокол | 27.11 | 9 : 8 |
ВСП | - | Трихаты | 27.11 | 5 : 7 |
МСТ | - | Атлетик | 27.11 | 9 : 1 |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | мячи | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отборочный этап | |||||||||
1 | Феникс | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-14 | 9 | ||
2 | Croco | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-14 | 9 | ||
3 | Arrow | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-3 | 6 | ||
4 | Соболь | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-7 | 6 | ||
5 | Двор | 4 | 2 | 0 | 2 | 16-13 | 6 | ||
6 | МСТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-17 | 6 | ||
7 | Трихаты | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-40 | 6 | ||
8 | Атлетик | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-31 | 3 | ||
9 | Сокол | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-14 | 0 | ||
10 | ВСП | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-24 | 0 |
Плей-офф
Высшая Лига (1/2 Финала) | ||||
---|---|---|---|---|
№ 1 | - | № 3 | --.-- | -- : -- |
№ 2 | - | № 4 | --.-- | -- : -- |
Высшая Лига (Финал) | ||||
---|---|---|---|---|
№ 1 / № 3 | - | № 2 / № 4 | --.-- | -- : -- |
Плей-офф
Первая Лига (1/2 Финала) | ||||
---|---|---|---|---|
№ 5 | - | № 7 | --.-- | -- : -- |
№ 6 | - | № 8 | --.-- | -- : -- |
Первая Лига (Финал) | ||||
---|---|---|---|---|
№ 5 / № 7 | - | № 6 / № 8 | --.-- | -- : -- |
Утешительный кубок
Финал | ||||
---|---|---|---|---|
№ 9 | - | № 10 | --.-- | -- : -- |
№ 10 | - | № 9 | --.-- | -- : -- |

Партнеры





